LoftOS Preise
LoftOS Free
Zum Testen und Kennenlernen von LoftOS
Kostenlos
LoftOS Free Funktionen:
- 5 Nutzer / 2 Admins
- Unbegrenzte Besucher
- Kernfunktionen
- Kein Support
LoftOS Starter
Für eine geringe Nutzeranzahl und minimalen Supportbedarf
€25/mo
Alles in LoftOS Free, plus:
- Bis zu 25 Nutzer / 2 Admins
- Unbegrenzte Besucher
- Ticket- und E-Mail-Unterstützung
- Selbst-Konfiguration
12 Monate Vertragslaufzeit
LoftOS Team
Für kleine Nutzerzahlen und geringen Supportbedarf
€299/mo
Alles in LoftOS Starter, plus:
- Bis zu 250 Nutzer / 3 Admins
- Onboarding durch Customer Success Manager
- Anpassbare Domain
12 Monate Vertragslaufzeit (1 Monat für €399/Mo.)
LoftOS Professional
Vollständige Funktionalität, Customer Success Services und eine größere Nutzeranzahl
€799/mo
Alles in LoftOS Team, plus:
- Bis zu 1000 Nutzer, 10 Admins
- 2 Sprachen
- Fortlaufende Services durch zugewiesenen Customer Success Manager
- Rollen und Commerce-Paket
- Exporte
- Analytics
12 Monate Vertragslaufzeit
LoftOS Enterprise
Erweiterte Customer Success Services und eine hohe Nutzeranzahl
Auf Anfrage
Alles in LoftOS Professional, plus:
- Individuelle Nutzerzahl, unbegrenzte Anzahl von Admins
- Alle Funktionen, individuelle Add-ons
- Bester Customer Success Manager Support
- Vollständig White-Label
12 Monate Vertragslaufzeit
Mehr als 100 Teams vertrauen darauf

Preispläne und Funktionen vergleichen
PlanvergleichFinde dein ideales Abbonement | LoftOS FreeKostenlos | LoftOS Starter€25/mo | LoftOS Team€299/mo | LoftOS Professional€799/mo | LoftOS EnterpriseAuf Anfrage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nutzung | ||||||
| Admin-Accounts | 2 | 2 | 3 | 10 | Unbegrenzt | |
| Nutzer-Accounts | 5 | 25Zusätzl. Accounts 1,50 €/M. | 250Zusätzl. Accounts 1,00 €/M. | 1000Zusätzl. Accounts 0,75 €/M. | Individuell
| |
| Besucher | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
| Zusätzliche LoftOS-Anwendung | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | ||
Features | ||||||
| Eigene Module & Bibliothek | ||||||
| Pages | ||||||
| Events & Ticketing¹ | 1² | |||||
| Programme (E-Learning) | ||||||
| Gruppen | ||||||
| Forms | ||||||
| Pipelines (Projekt Management) | ||||||
| Nutzer-Rollen-Management | ||||||
| Commerce-Paket | €125/M.
+individuelle Umsatzbeteiligung
| +individuelle Umsatzbeteiligung
| +individuelle Umsatzbeteiligung
| |||
| AI Assistent | €50/M. | €150/M. | Individuell
| |||
Branding und Zugang | ||||||
| Eigene Domain | €125/M. | Ohne E-Mail-Domain | Ohne E-Mail-Domain | Inklusive E-Mail-Domain | ||
| White Labeling | White Label mit LoftOS Branding | White Label mit LoftOS Branding | White Label mit LoftOS Branding, €250/M. White Label
vollständig | White Label mit leichtem LoftOS Branding, €125/M. White Label
vollständig | White Labelvollständig | |
| Sprachen | EN+1 | EN+1zusätzl. Sprache €50/M. | EN+1zusätzl. Sprache €50/M. | EN+2zusätzl. Sprache €50/M. | EN+5zusätzl. Sprache €50/M. | |
| Mobile App | €250/M. | €250/M. | €250/M. | Individuell
| ||
| Individueller SSO | €250/M. | €250/M. | ||||
Daten | ||||||
| Importe (ohne Übersetzung & Adressen) | ||||||
| Adressen & Übersetzungen importieren | 1000 Datenpunkte | 1000 Datenpunkte | 1000 Datenpunkte | |||
| Exports | €50/M. | |||||
| Analytics | €125/M. | |||||
Support | ||||||
| Wissensdatenbank | ||||||
| Community | ||||||
| Persönlicher Customer Success Manager | ||||||
| Deutschsprachiger Customer Success Manager | €75/M. | €150/M. | Individuell
| |||
| Individuelles Onboarding | 4 h | 8 h | Individuell
| |||
| Initialer Setup Service | €2.660einmalig | €2.660einmalig | €2.660einmalig | €2.660einmalig | Individuell
| |
| Support- & Customer Success-Services | 1 h/M. Nur Tickets | 2 h/M. Nur Tickets | 5 h/M. | Individuell
| ||
| Quaterly Business Review | €200/M. | |||||
| Nutzer-Support von Innoloft | €250/M. | Individuell | ||||
PlanvergleichFinde dein ideales Abbonement | LoftOS FreeKostenlos | |
|---|---|---|
Nutzung | ||
| Admin-Accounts | 2 | |
| Nutzer-Accounts | 5 | |
| Besucher | Unbegrenzt | |
| Zusätzliche LoftOS-Anwendung | ||
Features | ||
| Eigene Module & Bibliothek | ||
| Pages | ||
| Events & Ticketing¹ | 1² | |
| Programme (E-Learning) | ||
| Gruppen | ||
| Forms | ||
| Pipelines (Projekt Management) | ||
| Nutzer-Rollen-Management | ||
| Commerce-Paket | ||
| AI Assistent | ||
Branding und Zugang | ||
| Eigene Domain | ||
| White Labeling | White Label mit LoftOS Branding | |
| Sprachen | EN+1 | |
| Mobile App | ||
| Individueller SSO | ||
Daten | ||
| Importe (ohne Übersetzung & Adressen) | ||
| Adressen & Übersetzungen importieren | ||
| Exports | ||
| Analytics | ||
Support | ||
| Wissensdatenbank | ||
| Community | ||
| Persönlicher Customer Success Manager | ||
| Deutschsprachiger Customer Success Manager | ||
| Individuelles Onboarding | ||
| Initialer Setup Service | €2.660einmalig | |
| Support- & Customer Success-Services | ||
| Quaterly Business Review | ||
| Nutzer-Support von Innoloft | ||
Erschaffe deine eigene Web-Anwendung
Starte jetzt oder nimm Kontakt mit uns auf.