LoftOS Preise
Eigenschaften von LoftOS Free:
- 5 Nutzer / 1 Admins
- Core Funktionen
- Selbstkonfiguration
- Kein Support
Alles in LoftOS Free, plus:
- 100 Nutzer / 2 Admins
- Ticket- und Mail-Support
- Selbstkonfiguration
LoftOS Essential
"Essential" Funktionen, persönlicher Support und moderate Nutzerzahlen
€749/mo
Lass uns reden
Alles in LoftOS Starter, plus:
- 1000 Nutzer / 5 Admins
- Persönlicher Customer Success Manager & Onboarding
- Unbegrenzte Sprachen & Übersetzungen
- Erweitertes Community-Management & kommerzielle Funktionen
LoftOS Premium
Alle Funktionen, erweiterter Customer Success Service und hohe Nutzerzahlen
€1599/mo
Lass uns reden
Alles in LoftOS Essential, plus:
- 5000 Nutzer / unbegrenzte Admins
- Alle LoftOS-Funktionen
- Bester persönlicher Support
- Vollständig White Label
LoftOS Custom
Für individuelle Anforderungen, die über LoftOS Premium hinausgehen
Custom
Lass uns reden
Alles in LoftOS Premium, plus:
- Individuelle Anzahl von Nutzern
- Individuelle Dienstleistungen und Support
- Individuelle Anforderungen
Mehr als 100 Teams vertrauen darauf
Preispläne und Funktionen vergleichen
PlanvergleichFinde dein ideales Abbonement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Features | ||||||
Kernfunktionen "Kreieren" | ||||||
Kernfunktionen "Präsentieren" | ||||||
Kernfunktionen "Verbinden" | ||||||
Kernfunktionen "Einbinden" | ||||||
Kernfunktionen "Manage" | ||||||
Individuelle Domain | Inkl. E-Mail-Domain | Inkl. E-Mail-Domain | ||||
Branding | White Labelmit LoftOS Branding | White Labelmit LoftOS Branding | White Labelmit leichtem LoftOS Branding | White Labelvollständig | White Labelvollständig | |
Pages | Inkl. individueller Sektionen | Inkl. individueller Sektionen | ||||
Datenimport | ||||||
Analytics | ||||||
Exports | ||||||
Weitere Sprachen und Übersetzungen | 1 | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
Ecosystem-Inhalte | ||||||
Individueller SSO | ||||||
Nutzung | ||||||
Nutzer-Accounts | 5 | 100 | 1000Weitere Accounts 0,75 €/M. | 5000Weitere Accounts 0,75 €/M. | Individuell | |
Admin-Accounts | 1 | 2 | 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
Individuelle Rollen und Pakete | ||||||
Support | ||||||
Wissensdatenbank | ||||||
Academy | ||||||
Support | 2 Std./M.Nur E-Mail/Tickets | 4 Std./M. | 8 Std./M. | Individuell | ||
Customer Success-Leistungen | 1 Std./M. | 4 Std./M. | Individuell | |||
Dedizierter Customer Success Manager | ||||||
Individueller Onboarding- und Setup-Support | Onboarding workshop | 8 Std.und Onboarding Workshop | Individuell | |||
Nutzer-Support von Innoloft | Individuell | |||||
Details zur Preisgestaltung | ||||||
Rechnungsstellung und Mindestvertragslaufzeit | 1 M.Buche 12 M., bekomme einen umsonst | 12 M. | 12 M. | 12 M. | ||
Individuelle Rechnung und Überweisung |
PlanvergleichFinde dein ideales Abbonement | ||
---|---|---|
Features | ||
Kernfunktionen "Kreieren" | ||
Kernfunktionen "Präsentieren" | ||
Kernfunktionen "Verbinden" | ||
Kernfunktionen "Einbinden" | ||
Kernfunktionen "Manage" | ||
Individuelle Domain | ||
Branding | White Labelmit LoftOS Branding | |
Pages | ||
Datenimport | ||
Analytics | ||
Exports | ||
Weitere Sprachen und Übersetzungen | 1 | |
Ecosystem-Inhalte | ||
Individueller SSO | ||
Nutzung | ||
Nutzer-Accounts | 5 | |
Admin-Accounts | 1 | |
Individuelle Rollen und Pakete | ||
Support | ||
Wissensdatenbank | ||
Academy | ||
Support | ||
Customer Success-Leistungen | ||
Dedizierter Customer Success Manager | ||
Individueller Onboarding- und Setup-Support | ||
Nutzer-Support von Innoloft | ||
Details zur Preisgestaltung | ||
Rechnungsstellung und Mindestvertragslaufzeit | ||
Individuelle Rechnung und Überweisung |
Erschaffe deine eigene Web-Anwendung
Starte jetzt oder nimm Kontakt mit uns auf.